Daftar TOPUP

IDT IDM Jumlah Trans Jenis Trans Status Cek Nama Pemilik Rek Username Bank No Rek Tgl Trans Aksi
4675 7025 157,000 Topup acc Yesra Angel Simatupang Yesra BRI 5328 0100 6180 500 2025-06-19 13:26:41 Approved
4674 7025 157,000 Topup acc Yesra Angel Simatupang Yesra BRI 5328 0100 6180 500 2025-06-19 13:26:28 Approved
4521 6795 2,000 Topup acc Ade irawan rokbar21 Dana 085695439021 2025-06-17 14:03:43 Approved
4508 6231 40,000 Topup acc WA DINDA Dnd2d Dana 085211856167 2025-06-17 12:53:48 Approved
4485 6759 2 Topup acc Tutik Handayani Haikal694 Dana 081235186294 2025-06-17 10:07:33 Approved
4473 6654 100,000 Topup acc Ahmad Fauzan 1Samtidar Mandiri 1250012353454 2025-06-17 05:42:20 Approved
4457 6688 80,000 Topup acc Nasrun Sumantry Nasrun 777 BRI 488801063113537 2025-06-16 14:58:17 Approved
4434 5336 340,000 Topup acc FIFIDAMAYANTI Scorpio BRI 344701052638531 2025-06-16 12:58:21 Approved
4433 5336 340,000 Topup acc FIFIDAMAYANTI Scorpio BRI 344701052638531 2025-06-16 12:58:09 Approved
4390 6622 45,000 Topup acc WINDA LESTARI WINDA LESTARI SEABANK 901402582532 2025-06-14 13:54:53 Approved
4384 6562 80,000 Topup acc Muhammad Arrobi Zulkipli obinfinity BCA 5460380741 2025-06-14 10:04:18 Approved
4357 6175 80,000 Topup acc Khotimah Putri1714 Gopay 081916642122 2025-06-13 12:22:04 Approved
4337 6516 100,000 Topup acc Mei dwi saputri Mei dwi saputri Sea bank 901896255017 2025-06-13 10:42:22 Approved
4331 5165 2,147,483,647 Topup acc Ade andry Adeandry Dana 081224502507 2025-06-13 00:05:19 Approved
4310 6492 80,000 Topup acc Tata sumitra Resti fauzi Mandiri 1320027381871 2025-06-12 19:23:53 Approved
4309 6492 80,000 Topup acc Tata sumitra Resti fauzi Mandiri 1320027381871 2025-06-12 19:22:11 Approved
4107 5165 2,147,483,647 Topup acc Ade andry Adeandry Dana 081224502507 2025-06-10 13:43:31 Approved
4106 5165 2,147,483,647 Topup acc Ade andry Adeandry Dana 081224502507 2025-06-10 13:43:23 Approved
4105 5165 2,147,483,647 Topup acc Ade andry Adeandry Dana 081224502507 2025-06-10 13:43:18 Approved
4104 5165 2,147,483,647 Topup acc Ade andry Adeandry Dana 081224502507 2025-06-10 13:43:10 Approved