Daftar WITHDRAW

IDT IDM Jumlah Trans Jenis Trans Status Cek Nama Pemilik Rek Username Bank No Rek Tgl Trans Aksi
6136 8624 45,000 Wedraw acc A FADLULLAH TASBIH Fadel123 DANA 087724654979 2025-09-23 17:18:11 Approved
6135 8621 45,000 Wedraw acc Andi Nilmawati @andim BNI 1341744116 2025-09-23 17:01:01 Approved
6134 8622 45,000 Wedraw acc ainul yakin vix E Wallet Dana 082232465155 2025-09-23 17:00:00 Approved
6133 8621 45,000 Wedraw acc Andi Nilmawati @andim BNI 1341744116 2025-09-23 16:59:42 Approved
6132 8630 10,000 Wedraw acc Rizal Mohrizal BRI 88810082336682725 2025-09-23 16:57:53 Approved
6131 8622 45,000 Wedraw acc ainul yakin vix E Wallet Dana 082232465155 2025-09-23 16:54:14 Approved
6130 8605 45,000 Wedraw acc Tesafrianti Tesafrianti Tesafrianti 082197404816 2025-09-23 15:03:58 Approved
6129 8598 45,000 Wedraw acc Nenk0404 Haira Shopeepay 085724763066 2025-09-23 14:49:43 Approved
6128 8605 45,000 Wedraw acc Tesafrianti Tesafrianti Tesafrianti 082197404816 2025-09-23 14:38:09 Approved
6127 8607 40,000 Wedraw acc Karen Karen27 Gopay 085710054148 2025-09-23 13:18:06 Approved
6126 8607 45 Wedraw acc Karen Karen27 Gopay 085710054148 2025-09-23 13:17:21 Approved
6125 8606 45 Wedraw acc Belum_diisiDina Ardiani Dina12 Belum_diisiSeabank Belum_diisi901650291684 2025-09-23 13:16:08 Approved
6124 8606 45,000 Wedraw acc Belum_diisi Dina Ardiani Dina12 Belum_diisi Seabank Belum_diisi 901650291684 2025-09-23 13:14:40 Approved
6123 8610 20,000 Wedraw acc afif opang Adamalisepep gopay 081211566137 2025-09-23 13:05:06 Approved
6122 8610 45 Wedraw acc afif opang Adamalisepep gopay 081211566137 2025-09-23 12:59:58 Approved
6121 8593 45 Wedraw acc Siswaya Syswa07 Mandiri 1360015021204 2025-09-23 11:22:36 Approved
6120 8593 45,000 Wedraw acc Siswaya Syswa07 Mandiri 1360015021204 2025-09-23 11:17:45 Approved
6119 8576 45,000 Wedraw acc Tedi supwiyan Tedi180212 BCA 679-035-0632 2025-09-23 07:20:32 Approved
6118 8576 35,000 Wedraw acc Tedi supwiyan Tedi180212 BCA 679-035-0632 2025-09-22 19:08:31 Approved
6117 8583 45,000 Wedraw acc DEDI SUWANDI Dodod Seabank 901110002771 2025-09-22 19:05:26 Approved